Thursday, December 30, 2010

Recommended Body Fat Levels for men and women:

Sebagai Rujukan

Recommended Body Fat Levels for men and women:


Males age range Too Little Healthy range Overweight Obese
20-30yrs Below  8% 8 - 19% 19 - 25% over 25%
31-40yrs Below  8% 8 - 19% 19 - 25% over 25%
41-50yrs Below  11% 11 - 22% 22 - 27% over 27%
51-60yrs Below  11% 11 - 22% 22 - 27% over 27%
61-70yrs Below  13% 13 - 25% 25 - 30% over 30%
71-80yrs Below  13% 13 - 25% 25 - 30% over 30%
Females age range Too Little Healthy range Overweight Obese
20-30yrs Below  21% 21 - 33% 33 - 39% over 39%
31-40yrs Below  21% 21 - 33% 33 - 39% over 39%
41-50yrs Below  23% 23 - 35% 35 - 40% over 40%
51-60yrs Below  23% 23 - 35% 35 - 40% over 40%
61-70yrs Below  24% 24 - 36% 36 - 42% over 42%
71-80yrs Below  24% 24 - 36% 36 - 42% over 42%


Read more: http://www.weightlossforall.com/fat-percentage-ideal.htm#ixzz19N21rtCj
Ever wanted to lose weight? Try This Diet Solution

No comments:

Post a Comment